中国では、毎回預金をするのに少しではありますが手数料をとられます。
外国人だけでなく、現地の人たちからも、どうして預金するのにお金をとられなきゃいけないの?という疑問の声が上がることも少なくないですが、各銀行がよいサービスを提供していくのに必要なお金のようですから、そこは仕方がない・・・とあきらめるしかないですね。
下記に、国内各大手銀行の預金手数料を列挙してみましたので、参考程度にご閲覧ください。
基本的に、預金額に応じて計算されます。
【各中国国内大手銀行 預金手数料比較 2008年9月】
(1元=約16円)
| 銀行名 | 手数料/回 | 最低手数料 | 手数料上限金額 |
| 工商银行 | 0.01 | 1元(約16円) | 50元(約800円) |
| 中国银行 | 0.005 | 1元(約16円) | 50元(約800円) |
| 建设银行 | 0.005 | 1元(約16円) | 50元(約800円) |
| 农业银行 | 0.005 | 1元(約16円) | 25元(約400円) |
| 招商银行 | 0.005 | 5元(約80円) | 無料 |
| 广发银行 | 0.001 | 5元(約80円) | 無料 |
| 深发银行 | 0.001 | 5元(約80円) | 無料 |
| 交通银行 | 0.0005 | 10元(約160円) | 50元(約800円) |
| 浦发银行 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 民生银行 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 光大银行 | 無料 | 無料 | 無料 |
